| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O31310QRWGRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM61440AANRJRR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM62440CPPQRJRRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM62440BPPQRJRRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM62440APPQRJRRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TUSB1146RNQT | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TUSB1146IRNQT | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TUSB1146IRNQR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM62435CPPQRJRRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM62435BPPQRJRRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM62435APPQRJRRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM60430AQRPKRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LMR36506RS3QRPERQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LMR36506MSCQRPERQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LMR36506MSC3RPERQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM76005QRNPRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | UCC28782CDRTWR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | UCC28782BDLRTWR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | UCC28782ARTWT | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | UCC28782ADRTWR | 5000 | TI | 购买 |



