产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XC7K160T-1FBG676I | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC7K160T-1FBG676C | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC7K325T-3FFG676C | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC7K325T-3FFG676E | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC7K325T-2FFG676C | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC7K325T-1FFG676I | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC7K325T-1FFG676C | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC7K160T-3FFG676E | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC7K160T-2FFG676I | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC7K160T-2FFG676C | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC7K160T-1FFG676C | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC5VLX85-2FFG676C | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC5VLX85-1FFG676C | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC5VLX85-2FFG676I | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC5VLX85-1FFG676I | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC6VLX130T-1FFG484C | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC6VLX130T-2FFG484C | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC6VLX130T-1FFG484I | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC6VLX130T-2FFG484I | 5000 | XILINX | 购买 | ||||
![]() | XC2V1000-6FF896I | 5000 | XILINX | 购买 |
地址:广东省深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦3楼315室邮编:518031 网站备案号:粤ICP备2022023378号
© Copyright 2022-2032 深圳中润半导体科技有限公司 All rights reserved.
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。