| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS564201DDCR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS560200DBVR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | DRV8308RHAR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPA3111D1PWP | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS25942LRVCR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | DP83822IRHB | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LMR23630AFDDAR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TFP401AIPZPRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | PCI2050BIZHK | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LMV331QDBVRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS3836K33QDBVRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS54240QDGQRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS73701DRVR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS56C230RJER | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | INA199A1DCKR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS92640PWPR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | SN65HVD1780DR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TXB0302DQMR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS61194PWPRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS7B8150QDGNRQ1 | 5000 | TI | 购买 |



