| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS4H000AQPWPRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | DS90UB953TRHBRQ1? | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS74801TDRCRQ1? | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS7A6650QDGNRQ1? | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | LM5155DSSR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS55340PWPR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | OPA2350UA/2K5 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | UCC28951QPWRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | CC2640R2FTWRGZRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | DS90UB964TRGCRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | DS90UB935TRHBRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | DS90UB933TRTVRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS74701QDRCRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | OPA2197IDGKR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | DS90UB929TRGCRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS7B6925QDBVRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS7B6933QDCYRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS61025DRCR | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | TCAN1043DRQ1 | 5000 | TI | 购买 | ||||
![]() | ISO1042QDWRQ1 | 5000 | TI | 购买 |



